
Signed graph 1

0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 

-2.4495 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.4495 

Signed graph 2

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 0 0 

-2.2882 -0.8740 -0.0000 0.0000 0.0000 0.8740 2.2882 

Signed graph 3

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 

-2.3234 -1.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.6421 2.6813 

Signed graph 4

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 -1 
1 1 1 1 1 -1 0 

-2.6813 -0.6421 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 2.3234 

Signed graph 5

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 0 

-2.1010 -1.2593 0.0000 0.0000 0.0000 1.2593 2.1010 

Signed graph 6

0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 1 
0 0 1 1 1 1 0 

-2.1753 -1.1260 -0.0000 0.0000 0.0000 1.1260 2.1753 

Signed graph 7

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 0 0 

-2.4495 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 2.4495 

Signed graph 8

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 -1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 0 
1 -1 1 1 1 0 0 

-2.2361 -1.4142 -0.0000 -0.0000 0.0000 1.4142 2.2361 

Signed graph 9

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 1 
1 0 1 1 1 1 0 

-2.1220 -1.3883 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.9159 2.5944 

Signed graph 10

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 -1 
1 0 1 1 1 -1 0 

-2.5944 -0.9159 -0.0000 -0.0000 0.0000 1.3883 2.1220 

Signed graph 11

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 

-2.2403 -1.3684 -0.0000 0.0000 0.0000 0.6648 2.9439 

Signed graph 12

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 -1 
1 1 1 1 1 -1 0 

-2.9439 -0.6648 -0.0000 -0.0000 0.0000 1.3684 2.2403 

Signed graph 13

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 -1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 1 
1 -1 1 1 1 1 0 

-2.5396 -1.2452 -0.0000 -0.0000 0.0000 1.2452 2.5396 

Signed graph 14

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 0 0 

-2.0000 -1.4142 -0.0000 0.0000 0.0000 1.4142 2.0000 

Signed graph 15

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 0 0 

-2.3583 -1.1994 0.0000 0.0000 0.0000 1.1994 2.3583 

Signed graph 16

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 -1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 
1 -1 0 1 1 0 0 

-2.0000 -1.7321 -0.0000 0.0000 0.0000 1.7321 2.0000 

Signed graph 17

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 1 0 

-2.0000 -1.5616 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 2.5616 

Signed graph 18

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 -1 
1 0 0 1 1 -1 0 

-2.5616 -1.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 1.5616 2.0000 

Signed graph 19

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 0 0 

-2.6762 -0.9153 0.0000 0.0000 0.0000 0.9153 2.6762 

Signed graph 20

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 -1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 0 
1 1 -1 1 1 0 0 

-2.3268 -1.6080 -0.0000 -0.0000 0.0000 1.6080 2.3268 

Signed graph 21

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 
1 1 0 1 1 1 0 

-2.0000 -1.7093 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.8061 2.9032 

Signed graph 22

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 -1 
1 1 0 1 1 -1 0 

-2.9032 -0.8061 -0.0000 -0.0000 0.0000 1.7093 2.0000 

Signed graph 23

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 -1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 
1 -1 0 1 1 1 0 

-2.4495 -1.4142 -0.0000 0.0000 0.0000 1.4142 2.4495 

Signed graph 24

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 

-2.2866 -1.4754 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.5545 3.2074 

Signed graph 25

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 -1 
1 1 1 1 1 -1 0 

-3.2074 -0.5545 -0.0000 0.0000 0.0000 1.4754 2.2866 

Signed graph 26

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 -1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 1 
1 1 -1 1 1 1 0 

-2.3901 -1.6719 -0.0000 0.0000 0.0000 1.2427 2.8192 

Signed graph 27

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 -1 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 0 0 0 -1 
1 1 -1 1 1 -1 0 

-2.8192 -1.2427 -0.0000 0.0000 0.0000 1.6719 2.3901 

Signed graph 28

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 0 0 

-2.6458 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 2.6458 

Signed graph 29

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 -1 
0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 0 0 0 
1 1 -1 0 1 0 0 

-2.2361 -1.7321 0.0000 0.0000 0.0000 1.7321 2.2361 

Signed graph 30

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 0 0 

-2.9208 -0.6847 0.0000 0.0000 0.0000 0.6847 2.9208 

Signed graph 31

0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 -1 1 
0 0 0 0 0 0 1 
