 -1.4954150e+001 -1.3668695e+001  1.0000000e+000
 -1.1758829e+001 -1.0862174e+001  1.0000000e+000
 -8.2632391e+000 -1.0135984e+001  1.0000000e+000
 -5.8317609e+000 -4.7052329e+000  1.0000000e+000
 -9.5514819e+000 -1.6030612e+001  1.0000000e+000
 -6.2904808e+000 -5.9779683e+000  1.0000000e+000
 -3.1212440e+000 -7.0012798e+000  1.0000000e+000
 -1.9016800e+001 -2.2266270e+001  1.0000000e+000
 -9.2974215e+000  1.2428516e-001  1.0000000e+000
 -9.2547195e+000 -1.8068567e+001  1.0000000e+000
 -1.1253309e+001 -6.2581843e+000  1.0000000e+000
 -1.7246732e+001 -1.2699091e+001  1.0000000e+000
 -1.4509380e+001 -1.3750161e+001  1.0000000e+000
 -7.8826313e+000 -5.2239781e+000  1.0000000e+000
 -2.4015834e+001 -5.0514768e+000  1.0000000e+000
 -1.1615285e+001 -1.9099350e+001  1.0000000e+000
 -2.0848309e+001 -2.0361259e+001  1.0000000e+000
 -3.9377402e+000 -1.2254038e+001  1.0000000e+000
 -2.4160759e+001 -1.5122553e+001  1.0000000e+000
 -1.2254849e+001  2.2202047e+000  1.0000000e+000
 -9.9614511e+000 -1.0464452e+001  1.0000000e+000
 -1.4394780e+001 -1.8579911e+000  1.0000000e+000
 -1.3411809e+001 -3.3240849e+000  1.0000000e+000
 -1.7270818e+001 -1.5536325e+001  1.0000000e+000
 -7.6587156e+000 -4.4117205e+000  1.0000000e+000
 -1.9711692e+001 -1.3485009e+001  1.0000000e+000
 -1.0313251e+001 -2.0703778e+001  1.0000000e+000
 -2.1710586e+001 -9.2792997e+000  1.0000000e+000
 -1.2913253e+001  5.7430001e-001  1.0000000e+000
 -1.4911428e+001 -5.4491300e+000  1.0000000e+000
 -2.7355021e+001 -1.3235118e+001  1.0000000e+000
 -1.9482972e+001 -1.8541501e+001  1.0000000e+000
 -6.6528531e+000 -6.2854954e+000  1.0000000e+000
 -1.9511397e+001 -3.8725076e+000  1.0000000e+000
 -2.1895951e+001 -1.5864172e+001  1.0000000e+000
 -1.1791855e+001 -1.5120154e+001  1.0000000e+000
 -1.0274218e+001 -9.8360356e+000  1.0000000e+000
 -2.0046152e+001 -1.1124395e+001  1.0000000e+000
 -1.1755420e+001 -4.4547885e+000  1.0000000e+000
 -1.6981973e+001 -1.0996800e+000  1.0000000e+000
 -2.1023151e+001 -1.0027183e+001  1.0000000e+000
 -6.7458809e+000 -9.2636120e+000  1.0000000e+000
 -1.2317753e+001 -6.7928452e+000  1.0000000e+000
 -1.2163274e+001  2.3501288e-001  1.0000000e+000
 -1.4181273e+001 -2.0066822e+000  1.0000000e+000
 -2.1048048e+001 -1.7482697e+001  1.0000000e+000
 -6.9270315e+000 -1.8185433e+001  1.0000000e+000
 -1.0514908e+001 -2.1633675e+001  1.0000000e+000
 -1.6164331e+001 -6.4173759e+000  1.0000000e+000
 -1.6181682e+001 -1.3876196e+001  1.0000000e+000
  9.5908485e+000 -3.8995597e+000  2.0000000e+000
  2.4345458e+001 -6.1075237e+000  2.0000000e+000
  1.3098745e+001 -5.2011284e+000  2.0000000e+000
  5.2280442e+000 -4.1737912e+000  2.0000000e+000
  8.2709697e+000 -7.6722133e+000  2.0000000e+000
  7.6926407e+000 -8.4144984e+000  2.0000000e+000
  2.0732558e+001 -1.2322957e+001  2.0000000e+000
  1.9046901e+000 -6.9297446e+000  2.0000000e+000
  1.0526042e+001 -4.2688335e+000  2.0000000e+000
  1.8695420e+001 -1.6333737e+001  2.0000000e+000
  1.0368445e+001 -1.0604128e+001  2.0000000e+000
  1.0560797e+001 -4.7358329e+000  2.0000000e+000
  1.9145337e+001 -1.8934448e+001  2.0000000e+000
  1.9498374e+001 -1.5545501e+000  2.0000000e+000
  2.1224553e+000 -1.4685186e+001  2.0000000e+000
  7.8900692e+000 -5.2787068e+000  2.0000000e+000
  1.3365999e+001 -6.2090893e+000  2.0000000e+000
  1.5948027e+001 -1.6378905e+001  2.0000000e+000
  1.4396844e+001 -6.9071047e+000  2.0000000e+000
  2.3609737e+001 -7.7451566e+000  2.0000000e+000
  8.2357241e+000 -1.9208080e+001  2.0000000e+000
  3.5138500e+000 -1.1167879e+001  2.0000000e+000
  1.9645150e+001  1.6029518e+000  2.0000000e+000
  8.9745219e+000 -1.5391232e+001  2.0000000e+000
  2.2457087e+001 -1.4823928e+001  2.0000000e+000
  2.5118043e+001 -5.2862498e+000  2.0000000e+000
  4.6937595e+000 -8.8890953e+000  2.0000000e+000
  1.2955018e+001 -1.5781410e+001  2.0000000e+000
  1.0449709e+001 -1.7223561e+001  2.0000000e+000
  9.5159581e+000 -2.0070709e+001  2.0000000e+000
  1.8008629e+001 -1.1092883e+001  2.0000000e+000
  1.1355835e+001 -4.2206301e+000  2.0000000e+000
  1.9848868e+001 -2.2824565e+000  2.0000000e+000
  1.0885005e+001 -1.4868847e+001  2.0000000e+000
  1.2209514e+001 -1.7702507e+000  2.0000000e+000
  2.6137189e+000 -1.5763690e+001  2.0000000e+000
  2.1457373e+001 -1.7064063e+001  2.0000000e+000
  4.4692847e+000 -1.1313744e+001  2.0000000e+000
  1.1440497e+001 -1.4921938e+001  2.0000000e+000
  2.5812014e+000 -8.0093743e+000  2.0000000e+000
  2.5202384e+001 -5.3601339e+000  2.0000000e+000
  2.0780578e+001 -1.4006102e+001  2.0000000e+000
  6.1402192e+000 -9.2222308e+000  2.0000000e+000
  1.8826405e+001 -6.8905651e+000  2.0000000e+000
  2.0806317e+001 -3.1459477e+000  2.0000000e+000
  1.0172271e+001 -8.5644917e+000  2.0000000e+000
  2.2295880e+001 -1.1989574e+001  2.0000000e+000
  2.1742976e+001 -6.0000804e+000  2.0000000e+000
  2.0575151e+001 -9.1911061e+000  2.0000000e+000
  2.1347672e+001 -1.2089746e+001  2.0000000e+000
  7.9581199e+000  2.4994323e+001  0.0000000e+000
  5.6322206e+000  1.3957714e+001  0.0000000e+000
 -8.4344164e+000  8.3847995e+000  0.0000000e+000
 -4.9551391e+000  4.7067725e+000  0.0000000e+000
  1.2081153e+001  1.3065321e+001  0.0000000e+000
  3.5316950e+000  1.5590771e+001  0.0000000e+000
 -6.4380830e+000  7.2209158e+000  0.0000000e+000
 -7.1893044e+000  1.2300610e+001  0.0000000e+000
  1.6768992e+000  1.1430862e+001  0.0000000e+000
  5.7470821e+000  1.1464790e+001  0.0000000e+000
 -9.5072282e+000  8.7203283e+000  0.0000000e+000
  2.9027870e-001  1.8948677e+001  0.0000000e+000
  1.8334117e+000  1.7662844e+001  0.0000000e+000
  8.6576612e+000  2.3024351e+001  0.0000000e+000
  7.6975101e+000  6.3227858e+000  0.0000000e+000
  1.1922351e+001  1.5877184e+001  0.0000000e+000
  4.5328310e+000  2.4979815e+001  0.0000000e+000
  1.7247700e+000  1.7840398e+001  0.0000000e+000
  9.7821006e-001  6.5748406e+000  0.0000000e+000
 -6.2940864e+000  2.3770353e+001  0.0000000e+000
 -4.8918794e+000  2.3816292e+001  0.0000000e+000
 -8.8567690e+000  1.7339726e+001  0.0000000e+000
 -4.7253220e+000  1.7149381e+001  0.0000000e+000
  4.5839478e+000  6.8007016e+000  0.0000000e+000
  4.3080012e+000  2.4121071e+001  0.0000000e+000
  1.5343557e+000  6.3357677e+000  0.0000000e+000
 -4.1430998e-002  2.5590371e+001  0.0000000e+000
 -7.7750476e-001  8.6094491e+000  0.0000000e+000
 -5.5116795e+000  1.7027717e+001  0.0000000e+000
  1.1338271e+001  1.3831536e+001  0.0000000e+000
  4.0724272e+000  2.3188779e+001  0.0000000e+000
 -1.4313569e+000  1.1652197e+001  0.0000000e+000
 -2.7115726e+000  1.0446930e+001  0.0000000e+000
 -1.0735174e+000  3.6082233e+000  0.0000000e+000
  4.3429606e-001  2.6987158e+001  0.0000000e+000
  1.1353100e+001  1.8347192e+001  0.0000000e+000
 -6.9377741e+000  1.1161293e+001  0.0000000e+000
 -8.4546028e+000  5.8072271e+000  0.0000000e+000
  5.5785440e+000  2.0344181e+001  0.0000000e+000
  6.9813463e-001  9.2450840e+000  0.0000000e+000
  1.0440217e+001  1.6191436e+001  0.0000000e+000
  9.3897213e+000  8.3872647e+000  0.0000000e+000
  9.4445586e+000  1.7462829e+001  0.0000000e+000
 -3.0863332e+000  7.6689908e+000  0.0000000e+000
 -1.2132261e-002  1.8368684e+001  0.0000000e+000
  3.0774297e+000  2.0341335e+001  0.0000000e+000
  6.6063831e+000  1.1250483e+001  0.0000000e+000
 -6.9548179e-001  1.8420157e+001  0.0000000e+000
  8.7296232e+000  8.0612558e+000  0.0000000e+000
  1.0792638e+001  1.6545669e+001  0.0000000e+000
