n=30	sysDET = 0	 np=2	vreme izvrsavanja testa :0.049857sec
n=30	sysDET = 0	 np=3	vreme izvrsavanja testa :0.044829sec
n=30	sysDET = 0	 np=4	vreme izvrsavanja testa :0.043717sec
n=30	sysDET = 0	 np=5	vreme izvrsavanja testa :0.01446sec
n=30	sysDET = 0	 np=6	vreme izvrsavanja testa :0.014655sec
n=30	sysDET = 0	 np=7	vreme izvrsavanja testa :0.015528sec
n=30	sysDET = 0	 np=8	vreme izvrsavanja testa :0.028202sec
n=30	sysDET = 0	 np=9	vreme izvrsavanja testa :0.217631sec
n=30	sysDET = 0	 np=10	vreme izvrsavanja testa :0.159351sec
n=30	sysDET = 0	 np=11	vreme izvrsavanja testa :0.236138sec
n=30	sysDET = 0	 np=12	vreme izvrsavanja testa :0.187485sec
n=30	sysDET = 0	 np=13	vreme izvrsavanja testa :0.277881sec
n=30	sysDET = 0	 np=14	vreme izvrsavanja testa :0.687387sec
