n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=2	vreme izvrsavanja testa :41.3922sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=3	vreme izvrsavanja testa :27.7564sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=4	vreme izvrsavanja testa :21.0786sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=5	vreme izvrsavanja testa :17.0128sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=6	vreme izvrsavanja testa :13.9097sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=7	vreme izvrsavanja testa :11.9863sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=8	vreme izvrsavanja testa :20.946sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=9	vreme izvrsavanja testa :18.6105sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=10	vreme izvrsavanja testa :17.0445sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=11	vreme izvrsavanja testa :15.2003sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=12	vreme izvrsavanja testa :14.2688sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=13	vreme izvrsavanja testa :27.1368sec
n=160	sysDET = 1.94576e+128	 np=14	vreme izvrsavanja testa :12.5161sec
