n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=2	vreme izvrsavanja testa :13.2018sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=3	vreme izvrsavanja testa :8.88831sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=4	vreme izvrsavanja testa :6.74202sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=5	vreme izvrsavanja testa :5.44955sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=6	vreme izvrsavanja testa :4.66382sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=7	vreme izvrsavanja testa :3.9728sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=8	vreme izvrsavanja testa :6.69209sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=9	vreme izvrsavanja testa :6.05951sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=10	vreme izvrsavanja testa :5.51214sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=11	vreme izvrsavanja testa :4.99999sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=12	vreme izvrsavanja testa :4.92877sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=13	vreme izvrsavanja testa :4.62233sec
n=120	sysDET = -1.42808e+89	 np=14	vreme izvrsavanja testa :4.36393sec
