n=10	sysDET = -57	 np=2	vreme izvrsavanja testa :0.031917sec
n=10	sysDET = -57	 np=3	vreme izvrsavanja testa :0.004305sec
n=10	sysDET = -57	 np=4	vreme izvrsavanja testa :0.008357sec
n=10	sysDET = -57	 np=5	vreme izvrsavanja testa :0.008302sec
n=10	sysDET = -57	 np=6	vreme izvrsavanja testa :0.008583sec
n=10	sysDET = -57	 np=7	vreme izvrsavanja testa :0.008556sec
n=10	sysDET = -57	 np=8	vreme izvrsavanja testa :0.00937sec
n=10	sysDET = -57	 np=9	vreme izvrsavanja testa :0.200017sec
n=10	sysDET = -57	 np=10	vreme izvrsavanja testa :0.155735sec
n=10	sysDET = -57	 np=11	vreme izvrsavanja testa :0.248505sec
n=10	sysDET = -57	 np=12	vreme izvrsavanja testa :0.248966sec
n=10	sysDET = -57	 np=13	vreme izvrsavanja testa :0.286806sec
n=10	sysDET = -57	 np=14	vreme izvrsavanja testa :0.661142sec
