n=5	sysDET = -12	 np=2	vreme izvrsavanja testa :0.040917sec
n=5	sysDET = -12	 np=3	vreme izvrsavanja testa :0.03689sec
n=5	sysDET = -12	 np=4	vreme izvrsavanja testa :0.03344sec
n=5	sysDET = -12	 np=5	vreme izvrsavanja testa :0.039653sec
n=5	sysDET = -12	 np=6	vreme izvrsavanja testa :0.007274sec
n=5	sysDET = -12	 np=7	vreme izvrsavanja testa :0.007397sec
n=5	sysDET = -12	 np=8	vreme izvrsavanja testa :0.0086sec
n=5	sysDET = -12	 np=9	vreme izvrsavanja testa :0.250076sec
n=5	sysDET = -12	 np=10	vreme izvrsavanja testa :0.096994sec
n=5	sysDET = -12	 np=11	vreme izvrsavanja testa :0.26042sec
n=5	sysDET = -12	 np=12	vreme izvrsavanja testa :0.179513sec
n=5	sysDET = -12	 np=13	vreme izvrsavanja testa :0.457061sec
n=5	sysDET = -12	 np=14	vreme izvrsavanja testa :0.701404sec
