n=1	sysDET = 3	 np=2	vreme izvrsavanja testa :0.066374sec
n=1	sysDET = 3	 np=3	vreme izvrsavanja testa :0.058117sec
n=1	sysDET = 3	 np=4	vreme izvrsavanja testa :0.027006sec
n=1	sysDET = 3	 np=5	vreme izvrsavanja testa :0.102303sec
n=1	sysDET = 3	 np=6	vreme izvrsavanja testa :0.15894sec
n=1	sysDET = 3	 np=7	vreme izvrsavanja testa :0.096763sec
n=1	sysDET = 3	 np=8	vreme izvrsavanja testa :0.008162sec
n=1	sysDET = 3	 np=9	vreme izvrsavanja testa :0.183212sec
n=1	sysDET = 3	 np=10	vreme izvrsavanja testa :0.125612sec
n=1	sysDET = 3	 np=11	vreme izvrsavanja testa :0.279527sec
n=1	sysDET = 3	 np=12	vreme izvrsavanja testa :0.199391sec
n=1	sysDET = 3	 np=13	vreme izvrsavanja testa :0.341407sec
n=1	sysDET = 3	 np=14	vreme izvrsavanja testa :0.450311sec
